Информация о наличии вакантных мест для восстановления и перевода в весеннем семестре 2020/2021 учебного года
Код | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | 3 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 9 | - | - | 1 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 12 | - | - | 3 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | - | - | - |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 3 | ||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 1 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | 1 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 5 | - | - | 1 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | 3 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | 3 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 5 |
38.03.07 | Товароведение | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
38.03.07 | Товароведение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | 3 |
38.03.07 | Товароведение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
38.03.07 | Товароведение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | 3 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 2 | очная |
0
|
-
|
-
|
3
|
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | 3 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 2 | очная |
0
|
-
|
-
|
0 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | 2 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 2 | очная |
0
|
-
|
-
|
0
|
54.03.01 | Дизайн | Высшее магистратура | 1 | очная | 1 | - | - | 2 |